Rusza 2 liga. Kto awansuje? Kursy bukmachera

Po przerwie zimowej na boiska wracają zespoły 2. ligi. Prowadzący w tabeli Widzew Łódź zagra u siebie w 21. kolejce z Olimpią Elbląg. Transmisja meczu w niedzielę w TVP 3, TVPSPORT.PL i aplikacji mobilnej.
Widzew po 20 kolejkach prowadzi w tabeli z punktem przewagi nad Górnikiem Łęczna. Drużyna prowadzona przez Marcina Kaczmarka miała udaną końcówkę zeszłego roku. Odniosła w lidze cztery zwycięstwa z bilansem bramkowym 17:1.
Lp. | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Widzew Łódź | 20 | 43 | 13 | 4 | 3 | 44-16 |
2 | Górnik Łęczna | 20 | 42 | 12 | 6 | 2 | 29-18 |
3 | GKS Katowice | 20 | 40 | 12 | 4 | 4 | 36-19 |
4 | Resovia | 20 | 38 | 11 | 5 | 4 | 35-19 |
5 | Olimpia Elbląg | 20 | 32 | 8 | 8 | 4 | 28-18 |
6 | Stal Rzeszów | 20 | 30 | 9 | 3 | 8 | 33-28 |
7 | Bytovia Bytów | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 30-32 |
8 | Błękitni Stargard | 20 | 29 | 9 | 2 | 9 | 30-32 |
9 | Znicz Pruszków | 20 | 27 | 8 | 3 | 9 | 29-35 |
10 | Elana Toruń | 20 | 26 | 7 | 5 | 8 | 24-26 |
11 | Garbarnia Kraków | 20 | 25 | 6 | 7 | 7 | 20-23 |
12 | Górnik Polkowice | 20 | 24 | 6 | 6 | 8 | 32-24 |
13 | Lech II Poznań | 20 | 24 | 6 | 6 | 8 | 24-28 |
14 | Pogoń Siedlce | 20 | 24 | 7 | 3 | 10 | 28-32 |
15 | Stal Stalowa Wola | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 23-34 |
16 | Skra Częstochowa | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 15-27 |
17 | Legionovia Legionowo | 20 | 12 | 3 | 3 | 14 | 16-38 |
18 | Gryf Wejherowo | 20 | 10 | 2 | 4 | 14 | 14-41 |
- Awans do 1. ligi – miejsca 1 i 2
- Baraże o grę w 1. lidze – miejsca 3 do 6
- Spadek do 3. ligi miejsca – 15 do 18

Zakłady w STS: 2 liga – zwycięzca | kurs |
Widzew | 1.40 |
inny niż Widzew | 2.75 |
Łęczna | 6.00 |
GKS Katowice | 6.00 |
Pruszków | 500.00 |
Resovia | 12.50 |
Bytów | 200.00 |
Stal Rzeszów | 100.00 |
Elbląg | 100.00 |
Stargard | 500.00 |
Nie masz jeszcze konta w STS? Załóż konto z kodem promocyjnym BETSTS i odbierz dodatkowo darmowe 29 PLN w postaci freebeta (darmowego zakładu) + zakład bez ryzyka 30 PLN
Zakłady w STS: 2 liga – miejsce w Top 2 (awans) | kurs |
Widzew | 1.05 |
Łęczna | 2.00 |
GKS Katowice | 2.00 |
Pruszków | 200.00 |
Resovia | 3.75 |
Bytów | 100.00 |
Stal Rzeszów | 50.00 |
Elbląg | 50.00 |
Stargard | 250.00 |