Fame MMA 5 – kursy bukmacherów Totolotek i LvBet

Piąta gala Fame MMA to także okazja na porównanie kursów w dwóch legalnych zakładach bukmacherskich: LV BET i Totolotek. Rzut oka na poniższą tabelę i wniosek nasuwa się jeden: typując faworytów najlepiej wybrać LVBET, natomiast underdogów w Totolotku. Przykładem może być walka Isamu – Rafonix, gdzie różnica kursów jest spora (1.18-1.12 i 4.35-5.31)
WALKA | LV BET | TOTOLOTEK |
Marek “Kruszwil” Kruszel VS Mateusz “Minimajk” Krzyżanowski | 1.90 – 1.82 | 1.60 – 2.19 |
Marcin Najman VS Piotr “Bonus BGC” Witczak | 1.40 – 2.75 | 1.35 – 2.94 |
Szymon “Isamu” Kasprzyk VS Marcin “Rafonix” Krasucki | 1.18 – 4.35 | 1.12 – 5.31 |
Marcin Malczyński VS Marek “AdBuster” Hoffman | 1.40 – 2.75 | 1.60 – 2.19 |
Kamil “Kasti” Stepiński VS Krystian “Krycha” Wilczak | 2.60 – 1.44 | 2.55 – 1.33 |
Dawid Malczynski VS Tomasz Olejnik | 1.07 – 7.10 | 1.03 – 8.05 |
Ewelina “Ewelona” Kubiak VS Monika “Esmeralda” Godlewska | 1.18 – 4.35 | 1.36 – 2.89 |
Kamil Hassan VS Oleh “Oleg” Riaszeńczew | 1.40 – 2.75 | 1.50 – 2.41 |
*kursy z dnia 25.10.2019 godz: 18:00

W Totolotku jak i LVBET z okazji FAME MMA 5 zorganizowano także dodatkowe promocje:
- w LVBET ranking na najwyższy kurs FameMMA z pulą 5000 PLN
- w Totolotek bonus 50% do 50 PLN na walki FameMMA
Pamiętaj także o darmowych zakładach (freebetach), rejestrując się z naszych linków